Izlagač | Br. štanda | Hala |
---|---|---|
Akademija strukovnih studija Beograd | 1313 | 1 |
ALBTOURS D | 1300 | 1 |
ALLEGRA KRSTARENJA | 1301 | 1 |
AMBASADA SLOVAČKE REPUBLIKE U BEOGRADU | 1123 | 1 |
ANDRIĆ COMPANY D.O.O. | 1402 | 1 |
AQUATROTTERS L.P. | 1119 | 1 |
AQUAWORLD RESORT BUDAPEST | 1414 | 1 |
ARANĐELOVAC – BUKOVIČKA BANJA Turistička organizacija opštine Aranđelovac |
4049 | 4 |
ASTRA TRAVEL D.O.O. | 1110 | 1 |
ASTRA TRAVEL D.O.O. | 1412 | 1 |
AVAZ DOO – HOTEL RADON PLAZA ***** | 1113 | 1 |
B.P. EUROGRUPA d.o.o. | 4 | |
BANJA KANJIŽA, Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ | 4063 | 4 |
BANJA KOVILJAČA Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ |
4014 | 4 |
BELI ORLOVI | 1601 | 1A |
BELVI TRAVEL D.O.O. | 1316 | 1 |
BH PASSPORT | 1113 | 1 |
BOBEX D.O.O. | 4094 | 4 |
BUJANOVAČKA BANJA – Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bujanovac“ | 1402 | 1 |
CENTAR DEČJIH LETOVALIŠTA I OPORAVILIŠTA GRADA BEOGRADA | 4078 | 4 |
CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM MLADENOVAC | 4043 | 4 |
CENTROREJTING D.O.O. | 1306 | 1 |
D. TSIARAS – D. PALASKAS – A. ZACHARIADIS O.E. „SYSTADA“ | 1300/1 | 1 |
DIMOFELIA KAVALA | 1111 | 1 |
Direção Geral de Turismo e Hotelaria | 1404/2 | 1 |
DMC Balkans | 1107 | 1 |
DOM U TURSKOJ | 1406 | 1 |
DOM U TURSKOJ | 1406 | 1 |
DUNAVSKI CENTAR ZA KOMPETENCIJU | 1604 | 1 |
ĐERDAP TURIST D.O.O. KLADOVO | 1402 | 1 |
ESENSA D.O.O. | 1402 | 1 |
ETNO SELO SUNČANA REKA | 1402 | 1 |
EUROPE GROUP | 1113 | 1 |
EUROTURS | 1400 | 1 |
FIBULA | 1410 | 1 |
FONDACIJA “ARHEOLOŠKI PARK: BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA” | 1113 | 1 |
FRUŠKE TERME RESORT & RESIDENCE | 1307/1 | 1 |
GENERALI OSIGURANJE a.d.o. – Akcionarsko društvo za osiguranje | ||
GIV CONSTRUCT DOO – HOTEL ROYAL MOUNTAIN DIVČIBARE | 4078 | 4 |
GLOBEXPO D.O.O. | 1312 | 1 |
GLOBEXPO D.O.O. | 1312 | 1 |
GRADSKA TURISTIČKA ORGANIZACIJA KRAGUJEVAC | 4030 | 4 |
GRAND TOURS D.O.O. | 1404 | 1 |
GRAWE OSIGURANJE a.d.o. | 1124 | 1 |
GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION (GNTO) | 1119 | 1 |
HALKIDIKI TOURISM ORGANIZATION | 1119 | 1 |
HARKANJ BANJA | 1414 | 1 |
HOTAM- Hotel Association | 1107 | 1 |
Hotel „Oplenac“ | 4052 | 4 |
Hotel „Sunce“ | 4055 | 4 |
HOTELSKA GRUPA „BUDVANSKA RIVIJERA“ A.D. BUDVA | 1309 | 1 |
HOTELSKO TURISTIČKO PREDUZEĆE PLAŽA D.O.O. | 1402 | 1 |
HSS D.O.O. – HOTEL SYSTEM SOLUTIONS | 4061 | 4 |
HTD ŠUMARICE d.o.o. | 4083 | 4 |
HUNGUEST HOTELS | 1414 | 1 |
ILUSTROVANA POLITIKA | 4090 | 4 |
INFOFIN D.O.O. LOZNICA | 1402 | 1 |
Institut za rehabilitaciju „Niška banja“ | 4009 | 4 |
J.P. NACIONALNI PARK ĐERDAP | 4076 | 4 |
JAVNA USTANOVA TURISTIČKA ORGANIZACIJA KRALJEVA | 4077 | 4 |
JP NACIONALNI PARK | 4067/1 | 4 |
JP PUTEVI SRBIJE | 1115 | 1 |
KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU, VLADA REPUBLIKE SRBIJE | 4079 | 4 |
KLARITA BELLOJ, VASIL BEDINAJ | 1300/2 | 1 |
KPZ-Sremska Mitrovica-hotel MORAVICA, Sokobanja | 4055 | 4 |
KREATIV-FOGKLINIKA Kft. | 1111/1 | 1 |
Macedonia Vision/Savana Travel | 1107 | 1 |
MAKO | 1414 | 1 |
MALAYSIA | 1307 | 1 |
MARKET TOURS d.o.o. | 1402 | 1 |
MEDITERANEO HOLIDAYS | 1411 | 1 |
MINISTRY OF ENTREPRENEURSHIP AND TOURISM OF ROMANIA | 1103 | 1 |
MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA | 1108 | 1 |
MOJI MALDIVI | 1407 | 1 |
MUNICIPALITY OF ALEXANDROUPOLIS | 1120/1 | 1 |
MUNICIPALITY OF NEW ZIHNI – ALISTRATI CAVE | 1120 | 1 |
MUZEJ ILUZIJA | 1603 | 1A |
NACIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA CRNE GORE | 1303 | 1 |
NACIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA MAĐARSKE | 1414 | 1 |
NATIONAL TOURISM OFFICE OF ALGERIA | 1111 | 1 |
NITRAVEL | 1409 | 1 |
NOVOTEL SEGEDIN | 1414 | 1 |
NUK- Nacionalna Ugostitelska Komora | 1107 | 1 |
ODEON WORLD TRAVEL | 1112 | 1 |
Opština Demir Kapija | 1107 | 1 |
Opština Dojran | 1107 | 1 |
Opština Gevgelija | 1107 | 1 |
OPŠTINA NOVI BEČEJ, TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE NOVI BEČEJ | 4000 | 4 |
OPŠTINA SVRLJIG – OPŠTINSKA UPRAVA | 4072 | 4 |
OTA SYNC HOTELSKI SISTEMI | 1314 | 1 |
PARK PRIRODE PIVA PLUŽINE | 4081 | 4 |
PEČUJ-VILANJ-HARKANJ | 1414 | 1 |
PLANA TOURS d.o.o. | 1100 | 1 |
PONTE D.O.O. | 1413 | 1 |
POZAR THERMAL BATHS | 1119 | 1 |
PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI i TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE | 4071 | 4 |
PREZIDENT HOTEL | 1402 | 1 |
PRINCIP PRES d.o.o. | 4035 | 4 |
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE | 1402 | 1 |
PROSOFT SISTEM DOO | 4082 | 4 |
PUZZLE GROUP – SPECIAL TRAVEL AGENCY | 1402 | 1 |
RATE HAWK EMERGING TRAVEL INC | 1105 | 1 |
RE/MAX DELTA KTIMA | 1100/1 | 1 |
REGION EASTERN MACEDONIA-THRACE | 1119 | 1 |
REGION OF CENTRAL MACEDONIA | 1119 | 1 |
REGION OF CRETE | 1119 | 1 |
REGION OF EPIRUS | 1119 | 1 |
REGION OF IONIAN ISLANDS | 1119 | 1 |
REGION OF WESTERN GREECE | 1119 | 1 |
REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA – AGENCY FOR PROMOTION AND SUPPORT OF TOURISM | 1107 | 1 |
RESAVICA – ĐULA D.O.O. | 4011 | 4 |
Restoran Ostrovo Sv. Naum | 1107 | 1 |
ROBINSON ADVENTURE TEAM | 1415 | 1 |
S.P. LASTA AD | 1102 | 1 |
S.Z.T.K.R. SISTEM CD | 4092 | 4 |
SABRA | 1104 | 1 |
SAINT ELIZABETH SPA **** / BANJA SV. ERZEBET MORAHALOM **** | 1414 | 1 |
SARAJEVO FILM FESTIVAL | 1113 | 1 |
SATELIT RESORT | 1402 | 1 |
SEGEDIN | 1414 | 1 |
SELFI MUZEJ | 1602 | 1A |
SELTERS BANJA – MLADENOVAC | 4018 | 4 |
Specijalna bolnica za rehabilitaciju “SOKOBANJA” | 4055 | 4 |
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banjica“ | 4055 | 4 |
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „MERKUR” | 4056 | 4 |
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Prolom banja“ | 4002 | 4 |
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Ribarska Banja“ | 4053 | 4 |
SRBIJA KOJU VOLIM | 4059/1 | 4 |
STUDIO 55 | 1600 | 1A |
STV INFO MEDIA | 4090 | 4 |
SUPERNOVA TRAVEL | 1408 | 1 |
TABLICA SHOP | 4096 | 4 |
TOURISM BOARD OF TUNISIA | 1101 | 1 |
TRUST UNITED | 1305 | 1 |
TU! MAGAZIN | 1124 | 1 |
Turistička organizacija „OPLENAC“ | 4052 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA ALEKSANDROVAC | 4000 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BAR | 1308 | 1 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BELE PALANKE | 4086 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BEOGRADA | 4065 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BOR | 4038 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA BUJANOVAC | 1402 | 1 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA CARIBROD | 4086 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GOLUBAC | 4062 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA JAGODINA | 4085 | 4 |
Turistička organizacija grada Kruševca | 4053 | 4 |
Turistička organizacija grada Loznice | 4068 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA | 4066 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA PANČEVA | 4031 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA POŽAREVCA | 4069 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA PROKUPLJA | 4073 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SOMBORA | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE | 4019 | 4 |
Turistička organizacija grada Šapca | 4007 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ZAJEČARA | 4074 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA ZRENJANINA | 4025 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADSKE OPŠTINE ZEMUN | 4075 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA KUČEVO | 4087 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA LAJKOVAC | 4039 | 4 |
Turistička organizacija Leskovac | 4006 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NIŠ | 4054 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA NOVI PAZAR | 4024 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINA VELIKA PLANA | 4037 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BABUŠNICA | 4086 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČ | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČKA PALANKA | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BEČEJ | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BELA CRKVA | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOJNIK | 4015 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOLJEVAC | 4022 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BUDVA | 1302 | 1 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ĆUPRIJA | 1402 | 1 |
Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac | 4050 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA | 4084 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KLADOVO | 4076 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KNIĆ | 4026 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KNJAŽEVAC | 4072 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KOVAČICA | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KOVIN | 4063 | 4 |
Turistička organizacija opštine Krupanj | 4068 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KURŠUMLIJA | 4012 | 4 |
Turistička organizacija opštine Ljig | 4016 | 4 |
Turistička organizacija opštine Ljubovija | 4068 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE MAJDANPEK | 4076 | 4 |
Turistička organizacija opštine Mali Zvornik | 4068 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE MALO CRNIĆE | 4040 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE MEDVEĐA | 4015 | 4 |
Turistička organizacija opštine Mionica | 4008 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE NEGOTIN | 4076 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE NOVA CRNJA | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ODŽACI | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PARAĆIN | 4088 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PEĆINCI | 1402 | 1 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI | 4058 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE REKOVAC | 1402 | 1 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN | 4001 | 4 |
Turistička organizacija opštine Trstenik | 4004 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE | 4070 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE VRBAS | 4027 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽABALJ | 4001 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE ŽAGUBICA | 4042 | 4 |
Turistička organizacija Pirot | 4051 | 4 |
Turistička organizacija „Podgorina“ – Osečina | 4017 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA PRIBOJ | 4044 | 4 |
Turistička organizacija Raška | 4005 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA REGIJE ZAPADNA SRBIJA | 4057 | 4 |
Turistička organizacija Sokobanja | 4055 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE | 4064 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA VALJEVO | 4078 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA VOJVODINE | 4063 | 4 |
Turistička organizacija Vrnjačka Banja | 4056 | 4 |
TURISTIČKA ORGANIZACIJA VRŠAC | 4063 | 4 |
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA | 1315 | 1 |
TURISTIČKA ZAJEDNICA HNK – Ž | 1113 | 1 |
TURISTIČKI KOMPLEKS EMROVIĆ RAJ EH | 1311 | 1 |
TURISTIČKO UDRUŽENJE ZEMALJA KARPATSKOG BASENA | 1414 | 1 |
TURKIYE TOURISM PROMOTION AND DEVELOPMENT AGENCY | 1109 | 1 |
TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD D.O.O. | 4062 | 4 |
TZ KANTONA SARAJEVO | 1113 | 1 |
UDRUŽENJE BANJA SRBIJE | 4 | |
UDRUŽENJE ZA OČUVANJE STARIH ZANATA I VEŠTINA BELI ORLOVI | 1601 | 1A |
UNIVERZITET SINGIDUNUM | 1310 | 1 |
UPRAVLJAČ TURISTIČKOG PROSTORA LEPENSKI VIR D.O.O. | 4076 | 4 |
UTP „SRBIJA – TIS“ A.D. | 1402 | 1 |
VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO – OGRANAK SOKOTERME | 1401 | 1 |
VOLOS PELION ITS’TRUE | 1119 | 1 |
VULOVIĆ TRANSPORT D.O.O. | 1414 | 1 |
WORLDWIDE MARKETING SERVICES DOO BEOGRAD | 1122 | 1 |
YUTA – NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA | 1404/1 | 1 |
ZEINA HOTELI | 1414 | 1 |
ZEPTER HOTEL | 1106 | 1 |
ŽELEZNICE SRBIJE a.d. | 4059 | 4 |
Spisak izlagača na Sajmu turizmasarca2022-03-24T10:07:19+02:00