| IZLAGAČ | ŠTAND | HALA |
|---|---|---|
| 2D SOFT | 2215 | 2A |
| AGENCIJA SOHO GRAPH | 4066 | 4 |
| AIR SERBIA | 1118 | 1 |
| AKADEMIJA STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD | 1416 | 1 |
| AKADEMIJA ZA HOTELIJERSTVO, TURIZAM I VELNES | 1411 | 1 |
| ALFA DISTRIBUCIJA | 2207 | 2A |
| ALLEGRA KRSTARENJE | 1307 | 1 |
| AMBALAŽERKA | 2222 | 2A |
| AMBASADA KRALJEVINE KAMBODŽE | 1314 | 4 |
| AMBASADA KUBE U SRBIJI | 1106 | 1 |
| AMBASADA REPUBLIKE INDONEZIJE | 1109 | 1 |
| AMELLES KOZMETIKA | 1411 | 1 |
| ANDRIĆ COMPANY - ETNO KAMP | 1411 | 1 |
| ANIMO (Garda by Animo) | 2217/1 | 2A |
| AS TRAVEL | 1402 | 1 |
| ASOCIJACIJA TURISTIČKE INDUSTRIJE SRBIJE (ATIS) | 1112 | 1 |
| ASSO | 1612 | 1A |
| ASTRA TRAVEL | 1300, 1104, 1113 | 1 |
| AZERBAIJAN TOURISM BOARD | 1603 | 1A |
| B.G. TRAVEL TURISTIČKA AGENCIJA | 1107 | 1 |
| BACKLIGHT REKLAME | 2228 | 2A |
| BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD | 1126 | 1 |
| BANSKO BULGARIA | 1108 | 1 |
| BELVI | 1301 | 1 |
| BENMOK | 2204 | 2A |
| BIG BLUE GROUP | 1123, 1128 | 1 |
| BILDSTUDIO IVANA BOKŠIĆ-LIŠANIN | 1411 | 1 |
| BIOHUB | 2314 | 2C |
| BIS | 4 | |
| BOHEMIA TRAVEL | 1110 | 1 |
| BOHEMIA TRAVEL AGENCY | 1108 | 1 |
| CAMELEON | 2218 | 2A |
| CENTAR DEČIJIH LETOVALIŠTA I OPORAVILIŠTA GRADA BEOGRADA | 1100 | 1 |
| COSMOPOLIT CORPORACION | 2306 | 2C |
| COVELS | 2308 | 2C |
| DELUSSO GLOBAL | 2217 | 2A |
| DUBAI CARPETS & CURTAIN | 2227 | 2A |
| DUĆAN SIRA LJILJA JANJIĆ | 4047 | 4 |
| ĐERDAPSKA RIVIJERA / HOTEL AQUASTAR DANUBE KLADOVO - HTP PLAŽA | 1112 | 1 |
| ECO FLOW | 2315 | 2C |
| ECOLAB HYGIENE | 2319 | 2C |
| EFSTAHIOS SKLIROS/SYMPOSIO TAVERNA | 1121 | 1 |
| EGYPTIAN TOURISM AUTHORITY | 1600 | 1A |
| EKO FARMA 019 | 1411 | 1 |
| ETNO SELO SUNČANA REKA | 1411 | 1 |
| FANTAST TOURIST | 1114 | 1 |
| FG TRAVEL GROUP | 1400 | 1 |
| FIJET SRBIJA - UDRUŽENJE TURISTIČKIH NOVINARA | 4011/1 | 4 |
| FISTI | 2307 | 2C |
| FLONAL | 2311 | 2C |
| GA.MA Italy Professional | 2311 | 2C |
| GASTPRO | 2316 | 2C |
| GASTRO OPREMA | 2214 | 2A |
| GASTRO PROFESSIONAL | 2216 | 2A |
| GATARIĆ | 2301 | 2C |
| GENERALI OSIGURANJE ADO | 1112 | 1 |
| GRADSKA TO KRAGUJEVAC | 4051 | 4 |
| GRAND TOURS | 1112 | 1 |
| GRČKA NACIONALNA TO | 1127 | 1 |
| HORIZONT TOURIST | 1411 | 1 |
| HOTEL RAMONDA RTANJ | 4055 | 4 |
| HOTEL SYNC CLOUD SOFTVER ZA UPRAVLJANJE HOTELIMA | 1418 | 1 |
| HOTEL TRAKOŠĆAN | 1105 | 1 |
| HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA | 1303 | 1 |
| HSS | 4060 | 4 |
| HYGIENE SYSTEMS | 2318 | 2C |
| IDEA PLUS COMUNICATIONS | 1122 | 1 |
| IDEA PLUS COMUNICATIONS | 1122, 4067/1 | 4 |
| INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE - MTK ŠARGANSKA OSMICA | 4071 | 4 |
| INOVA TECH | 1417 | 1 |
| INSTITUT ZA LEČENJE I REHABILITACIJU NIŠKA BANJA | 4052 | 4 |
| ITA/ICE ITALIAN TRADE AGENCY | 2311 | 2C |
| KANCELARIJA ZA KOSOVO I METOHIJU | 4080 | 4 |
| KOJAN | 2232 | 2A |
| KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO | 1126 | 1 |
| KONTIKI TRAVEL & SERVICE | 1124, 1129 | 1 |
| KPZ SREMSKA MITROVICA HOTEL MORAVICA | 4055 | 4 |
| L'ALTRA PIETRA - GRANULATI ZANDOBBIO | 2311 | 2C |
| LEDA VILLAGE RESORT | 1306 | 1 |
| LITAS POŽAREVAC | 1112 | 1 |
| MARKET TOURS | 1411 | 1 |
| MAYAK TOURS | 1411 | 1 |
| MCO | 2309 | 2C |
| MEA COMPA | 2230 | 2A |
| MEDINA GELUS | 2230 | 2A |
| MEIKO Clean Solutions | 2319 | 2C |
| MINISTARSTVO KULTURE I TURIZMA REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE | 1133 | 1 |
| MINISTARSTVO ODBRANE, UPRAVA ZA USLUGE STANDARDA | 4075 | 4 |
| MINISTARSTVO TURIZMA REPUBLIKE BUGARSKE | 1108 | 1 |
| MINISTARSTVO TURIZMA REPUBLIKE KIPAR | 1115 | 1 |
| MMM LASTA | 2203 | 2C |
| MOBILYA 2020 | 2206 | 2A |
| MOTO-BIKE | 2304 | 2C |
| MUNICIPALITY OF HISARYA | 1108 | 1 |
| MUNICIPALITY OF VARNA | 1108 | 1 |
| NACIONALNA ASOCIJACIJA TURISTIČKIH AGENCIJA YUTA | 1114 | 1 |
| NACIONALNA TO CRNE GORE | 1309 | 1 |
| NACIONALNA TO TUNISA | 1103 | 1 |
| NACIONALNI PARK ĐERDAP | 4077 | 4 |
| NACIONALNI PARK KOZARA | 1405 | 1 |
| NAG POSLOVNE UNIFORME | 1411 | 1 |
| NEW DREAM TRAVEL | 1101 | 1 |
| NEW SUN TRAVEL | 1108 | 1 |
| OBUCI KOFER | 4047/1 | 4 |
| OCTOPOS SOFTWARE | 2209 | 2A |
| ODEON WORLD TRAVEL | 1112 | 1 |
| OPŠTINA SVRLJIG | 4069 | 4 |
| OXYTERRA RS | 2219 | 2A |
| PHILIP CO-FILIPOVIĆ SREMSKA MITROVICA | 2220 | 2A |
| PK TREBIČ - HOTEL SUNCE, SOKOBANJA | 4055 | 4 |
| POBEDA - MOTEL PREDEJANE | 1411 | 1 |
| POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM | 1610 | 1A |
| POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM | 1312 | 1 |
| PP EUROTURS NIŠ | 1112 | 1 |
| PREDSTAVNIŠTVO REPUBLIKE SRPSKE U SRBIJI I TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE | 1413 | 1 |
| PREDUZEĆE ZA SERVIS I TRGOVINU VITEL NIŠ | 4045/1 | 4 |
| PREZIDENT HOTELS | 1411 | 1 |
| PRINCIP PRES | 4003 | 4 |
| PRIVREDNA KOMORA SRBIJE | 1411 | 1 |
| PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE | 1411 | 1 |
| PROJEKAT "TURIZAM, ADRENALIN I RAFTING AVANTURA V.2.0 - T.A.R.A V.2.0“ | 4079 | 4 |
| PROMONT GROUP NOVI SAD - FRUŠKE TERME RESORT & RESIDENCES | 1411 | 1 |
| PROSOFT SISTEM | 4046 | 4 |
| PUBLICITUR | 1106 | 1 |
| PUTEVI SRBIJE | 1119 | 1 |
| QUEEN OF ZLATIBOR | 1112 | 1 |
| RAJIĆ MAMA SHELTER | 1112 | 1 |
| REGIJA CENTRALNE MAKEDONIJE | 1127 | 1 |
| REGION OF CENTRAL GREECE | 1127 | 1 |
| REGION OF EASTERN MACEDONIA - THRACE | 1127 | 1 |
| REGION OF IONIAN ISLANDS | 1127 | 1 |
| REGION OF THESSALY | 1127 | 1 |
| RESORT ZELENA PUNTA | 1105 | 1 |
| ROBINZON | 1306/1 | 1 |
| ROBOTS 4 ALL | 2221 | 2A |
| ROLLMAN | 2212 | 2A |
| RUSE MUNICIPALITY | 1108 | 1 |
| S.B. ROYAL HOTELS | 1108 | 1 |
| SAJAM IZMIR | 1316 | 1 |
| Santa Margherita | 2311 | 2C |
| SATELIT RESORT ZLATIBOR | 1411 | 1 |
| SEOSKO DOMAĆINSTVO KRIVAC | 1411 | 1 |
| SEOSKO TURISTIČKO DOMAĆINSTVO BARANDA NESTVARNO | 1411 | 1 |
| SITIA | 2311 | 2C |
| SLOVENSKA TO | 1403 | 1 |
| SMARTE HOME ALBANIA | 2231 | 2A |
| SOFIA TOURISM ADMINISTRATION | 1108 | 1 |
| SOKIO HOTELS & RESORTS | 1131 | 1 |
| SOLVEX BULGARIA - INCOMING & DMC | 1108 | 1 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA NESPECIFIČNE PLUĆNE BOLESTI SOKOBANJA | 4055 | 4 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJICA | 4055 | 4 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU MERKUR | 4018 | 4 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU PROLOM BANJA | 4012 | 4 |
| SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU RIBARSKA BANJA | 4068 | 4 |
| SRBIJAVOZ AD | 1110 | 1 |
| STEPHANY WORLD TRAVEL | 1313 | 1 |
| STV INFO MEDIA | 4011 | 4 |
| TABLICA SHOP | 1611 | 1A |
| TASTER | 2201 | 2A |
| TELESOLUTION | 2200 | 2A |
| TO ALEKSANDROVAC | 4076 | 4 |
| TO ARILJE | 4056 | 4 |
| TO BAJINA BAŠTA | 4056 | 4 |
| TO BAR | 1302 | 1 |
| TO BELE PALANKE | 4082 | 4 |
| TO BEOGRADA | 4064 | 4 |
| TO BOR | 4001 | 4 |
| TO BRČKO DISTRIKTA | 1404 | 1 |
| TO BUJANOVAC | 1411 | 1 |
| TO ČAČAK | 4057 | 4 |
| TO DRAGAČEVO | 4056 | 4 |
| TO GOLUBAC | 4000 | 4 |
| TO GRADA BANJA LUKA | 1412 | 1 |
| TO GRADA BIJELJINA | 1409 | 1 |
| TO GRADA DOBOJ | 1407 | 1 |
| TO GRADA ISTOČNO SARAJEVO | 1401 | 1 |
| TO GRADA JAGODINE | 4085 | 4 |
| TO GRADA KRUŠEVCA | 4068 | 4 |
| TO GRADA LESKOVCA | 4062/1 | 4 |
| TO GRADA LOZNICE | 4017 | 4 |
| TO GRADA NOVOG SADA | 4065 | 4 |
| TO GRADA PANČEVA | 4038 | 4 |
| TO GRADA POŽAREVCA | 4059 | 4 |
| TO GRADA PROKUPLJA | 4086/1 | 4 |
| TO GRADA SMEDEREVA | 4073 | 4 |
| TO GRADA SUBOTICE | 4033 | 4 |
| TO GRADA TREBINJA | 1415 | 1 |
| TO GRADA VRANJA | 1411 | 1 |
| TO GRADA ZAJEČARA | 4002 | 4 |
| TO GRADA ZRENJANINA | 4037 | 4 |
| TO GRADSKE OPŠTINE ZEMUN | 4074 | 4 |
| TO IVANJICA | 4056 | 4 |
| TO KRALJEVA | 4078 | 4 |
| TO KUČEVO | 4083 | 4 |
| TO KURŠUMLIJA | 4076 | 4 |
| TO LJUBOVIJA | 4056 | 4 |
| TO MAJDANPEK | 4077 | 4 |
| TO MALI ZVORNIK | 4056 | 4 |
| TO MIONICA | 4027 | 4 |
| TO NAMIBIJE | 1120 | 1 |
| TO NIŠ | 4053 | 4 |
| TO NOVI PAZAR | 4034 | 4 |
| TO OPLENAC, TOPOLA | 4050 | 4 |
| TO OPŠTINE ARANĐELOVAC | 4048 | 4 |
| TO OPŠTINE BABUŠNICA | 4082 | 4 |
| TO OPŠTINE BAČ | 4032 | 4 |
| TO OPŠTINE BAČKA PALANKA | 4032 | 4 |
| TO OPŠTINE BAČKI PETROVAC | 4032 | 4 |
| TO OPŠTINE BELA CRKVA | 4028 | 4 |
| TO OPŠTINE BOGATIĆ | 4019 | 4 |
| TO OPŠTINE BOJNIK | 4021 | 4 |
| TO OPŠTINE BOLJEVAC | 4086 | 4 |
| TO OPŠTINE BRUS | 4076 | 4 |
| TO OPŠTINE BUDVA | 1308 | 1 |
| TO OPŠTINE CRNA TRAVA | 4024 | 4 |
| TO OPŠTINE GORNJI MILANOVAC | 4049 | 4 |
| TO OPŠTINE KLADOVO | 4077 | 4 |
| TO OPŠTINE KNIĆ | 4036 | 4 |
| TO OPŠTINE KNJAŽEVAC | 4013 | 4 |
| TO OPŠTINE KOVAČICA | 4006 | 4 |
| TO OPŠTINE KOVIN | 4014 | 4 |
| TO OPŠTINE LAJKOVAC | 4007 | 4 |
| TO OPŠTINE LEBANE | 4024 | 4 |
| TO OPŠTINE LJIG | 4025 | 4 |
| TO OPŠTINE MEDVEĐA | 4021 | 4 |
| TO OPŠTINE NEGOTIN | 4077 | 4 |
| TO OPŠTINE NIKŠIĆ | 1305 | 1 |
| TO OPŠTINE PARAĆIN | 4084 | 4 |
| TO OPŠTINE PEĆINCI | 1411 | 1 |
| TO OPŠTINE RAŽANJ | 4024 | 4 |
| TO OPŠTINE TRSTENIK | 4020 | 4 |
| TO OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE | 4070 | 4 |
| TO OPŠTINE VIŠEGRAD | 1408 | 1 |
| TO OPŠTINE VRBAS | 4035 | 4 |
| TO OPŠTINE ŽAGUBICA | 4010 | 4 |
| TO PETROVAC NA MLAVI | 4072 | 4 |
| TO PIROT | 4015 | 4 |
| TO PODGORINA | 4082/1 | 4 |
| TO POŽEGA | 4056 | 4 |
| TO PRIJEPOLJE | 4056 | 4 |
| TO RAŠKA | 4058 | 4 |
| TO REGIJE ZAPADNA SRBIJA | 4056 | 4 |
| TO REPUBLIKE SRPSKE | 1413 | 1 |
| TO SJENICA | 4056 | 4 |
| TO SOKOBANJA | 4055 | 4 |
| TO SRBIJE | 4063 | 4 |
| TO SREMSKIH KARLOVACA | 4065 | 4 |
| TO TIVAT | 1304 | 1 |
| TO TUTIN | 4067 | 4 |
| TO ULCINJ | 1310 | 1 |
| TO UŽICE | 4056 | 4 |
| TO VLASOTINCE | 4021 | 4 |
| TO VOJVODINE | 4062 | 4 |
| TO VRNJAČKA BANJA | 4022, 4023, 4054 | 4 |
| TO VRŠAC | 4061/1 | 4 |
| TO ZLATAR | 4056 | 4 |
| TO ZLATIBOR | 4056 | 4 |
| TOP ONE IRENA EKLEMOVIĆ | 1401/1 | 1 |
| TOP POOL ANS SPA | 2223 | 2A |
| TOP TRAVEL AGENCY | 1411 | 1 |
| TRAVELCOLLAB APP | 1102 | 1 |
| TURISTIČKO SPORTSKA ORGANIZACIJA OPŠTINE KRUPANJ | 4016 | 4 |
| TVRĐAVA GOLUBAČKI GRAD | 4000 | 4 |
| TZ HNK/HNŽ | 1117 | 1 |
| TZ KANTONA SARAJEVO | 1116 | 1 |
| TZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE | 1130 | 1 |
| TZ TUZLANSKOG KANTONA | 1117 | 1 |
| UDRUŽENJE BANJA SRBIJE | 4 | |
| UDRUŽENJE SPECIJALIZOVANIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA PREVENCIJU INVALIDNOSTI I REHABILITACIJU | 1318 | 1 |
| UNIVERZITET SINGIDUNUM | 1112 | 1 |
| UPRAVLJAČ TUR.PROSTORA LEPENSKI VIR | 4077 | 4 |
| UTD BORIĆI AD | 4061 | 4 |
| UTP SRBIJA TIS | 1411 | 1 |
| VAT | 2208 | 2A |
| VEDERNIK | 1108 | 1 |
| VIBACOM | 2213 | 2A |
| VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA - INTERNACIONALNI CENTAR ZA PROFESIONALNE STUDIJE (ICEPS) | 1401 | 1 |
| VITEL | 2305 | 2C |
| VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO ogranak MDM TERME | 1311 | 1 |
| VOLOS MUNICIPALITY | 1127 | 1 |
| VOS TRAVEL | 1132 | 1 |
| WINTERHALTER GASTRONOM YU | 2317 | 2C |
| ZELENGORA DREAMS | 1406 | 1 |
| ZEPTER HOTELI | 1125 | 1 |
| ZLATIBORAC | 2205 | 2A |
| ZLATIBORSKE TERASE | 4066/1 | 4 |
Spisak izlagačaSaša Sarčević2026-02-18T11:36:27+02:00


