Svojevrsan vrhunac manifestacije BeoWine svakako je bila smotra BeoWine Challenge Cup 2019.
Kako za izlagače, tako i za sam događaj, od izuzetnog je značaja dodela nagrada koju internacionalni žiri dodeljuje svake godine najboljim vinima i najuspešnijim izlagačima na sajmu.
Budući da žiri, sačinjen od eminentnih internacionalnih stručnjaka, ovim priznanjima ukazuje na kvalitet u bogatoj godišnjoj produkciji vina iz celog sveta, dodeljena priznanja i nagrade učvršćuju sajam kao relevantnu i referentnu instituciju i stavljaju ga u međunarodni kontekst.
Slede rezultati ocenjivanja proizvoda na ovogodišnjoj BeoWine manifestaciji.
BELA VINA
Proizvođač | Naziv | Godina | Bodova | Medalja |
DO KRAJA SVETA KOVILJ | DO KRAJA SVETA CHARDONNAY | 2017 | 87,5 | Zlatna |
VINARIJA ĐURĐIĆ, SREMSKI KARLOVCI | SAUVIGNON BLANC ĐURĐIĆ | 2018 | 86,83 | Zlatna |
ILOČKI PODRUMI ILOK | TRAMINAC vrhunsko vino | 2017 | 86,66 | Zlatna |
PODRUM AĆIMOVIĆ TREBINJE | ŽILAVKA Aćimović | 2018 | 86,4 | Zlatna |
PRUNA DOO BEOGRAD | CHARDONNAY BLACK LABEL | 2016 | 86,16 | Zlatna |
SOUL WINE DOO Vršac | Soul Wine PINOT BLANC | 2017 | 85,66 | Zlatna |
SOUL WINE DOO Vršac | Soul Wine CHARDONNAY | 2017 | 85,5 | Zlatna |
VINARIJA JOVIĆ Knjaževac | Rizling rajnski-potrkanjski | 2015 | 85,4 | Zlatna |
PIK Oplenac Topola | Villa Nota Chardonnay | 2018 | 85,33 | Zlatna |
PIK Oplenac Topola | Constanta Muse Sauvignon blanc | 2017 | 85,33 | Zlatna |
Hronski Vladimir Slovačka | Rizling Rajnski | 2017 | 85,2 | Zlatna |
PATKOV VINOGRAD DOO KRČEDIN | MAJSTOR I MARGARITA | 2017 | 85,16 | Zlatna |
KRSTAŠICA DOO IRIG | KRSTAŠICA SAUVIGNON | 2018 | 85 | Zlatna |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | SAUVIGNON | 2017 | 85 | Zlatna |
VINARIJA KOMAZEC INĐIJA | PALAVA | 2017 | 84,83 | Srebrna |
PIK Oplenac Topola | Villa Nota Sauvignon blanc | 2017 | 84,83 | Srebrna |
PODRUM AĆIMOVIĆ TREBINJE | CHARDONNAY Aćimović | 2017 | 84,5 | Srebrna |
PIK Oplenac Topola | Constanta Muse Chardonnay | 2018/10 2016/90 | 84,4 | Srebrna |
VINARIJA ANTIĆ ORAHOVAC | CHARDONNAY | 2017 | 84,33 | Srebrna |
PIK Oplenac Topola | Villa Nota Muscat Ottonel | 2016 | 84,2 | Srebrna |
KM VINARIJA IRIG | CHARDONNAY FAMILIJA | 20– | 84,16 | Srebrna |
VINARIJA JOVIĆ Knjaževac | Chardonnay potrkanjski | 2017 | 83,66 | Srebrna |
ILOČKI PODRUMI ILOK | GRAŠEVINA vrhunsko vino | 2017 | 83,6 | Srebrna |
RUBIN AD, Kruševac | Rubin Muskat | 2017 | 83,5 | Srebrna |
VINARIJA ĐURĐIĆ, SREMSKI KARLOVCI | TRAMINAC ĐURĐIĆ | 2018 | 83,4 | Srebrna |
VINARIJA KOMAZEC INĐIJA | CHARDONNAY | 2007 | 83,33 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Temjanika | 83,33 | Srebrna | |
DiBONIS WINERY DOO SUBOTICA | MALVAZIJA | 2017 | 83 | Srebrna |
RUBIN AD, Kruševac | Rubin Chardonnay | 2017 | 83 | Srebrna |
PODRUM “PORODICA BERAK” TREBINJE | ŽILAVKA | 2018 | 82,66 | Srebrna |
VINARIJA KOMAZEC INĐIJA | RAJNSKI RIZLING | 2017 | 82,5 | Srebrna |
VINARIJA JOVIĆ Knjaževac | Sauvignon blanc | 2017 | 82,5 | Srebrna |
WALC DOO VRČIN | AVANTURA | 2017 | 82,4 | Srebrna |
RUBIN AD, Kruševac | Amante Aurora | 2017 | 82,33 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Mignon Chadonnay | 82,2 | Srebrna | |
DIANTICHE TERRE MANOCALZATI AVELLINO CAMPANIA ITALIA | GRECO DI TUFO LE SAURE | 2017 | 82 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria Makedonija | Mignon Sauvignon blanc | 82 | Srebrna | |
DEJAN VUJIĆ PR PROIZVODNJA VINA VINARIJA VUJIĆ VELJA GLAVA | TAMJANIKA VUJIĆ | 2018 | 81,8 | Bronzana |
WALC DOO VRČIN | KOMBINACIJA | 2018 | 81,33 | Bronzana |
PODRUM DŽERVIN 1927 KNJAŽEVAC | Zlatna Dubravka | 2017 | 81 | Bronzana |
MILOŠ JOVANOVIĆ PR VINARIJA GRABAK VRNJAČKA BANJA | PLAVA PAUNICA | 2017 | 79,8 | Bronzana |
MILOŠ JOVANOVIĆ PR VINARIJA GRABAK VRNJAČKA BANJA | BELA GOLUBICA | 2017 | 79,6 | Bronzana |
VINARIJA TONKOVIĆ BAČKI VINOGRADI | KEVEDINKA | 2018 | 79,5 | Bronzana |
ROZE VINA
Proizvođač | Naziv | Godina | Bodova | Medalja |
KM VINARIJA IRIG | ROZI ROZE | 20– | 85,33 | Zlatna |
VINARIJA KOMAZEC INĐIJA | ROSE | 2017 | 85,16 | Zlatna |
PIK Oplenac Topola | Villa Nota Rose | 2018 | 83,2 | Srebrna |
SOUL WINE DOO Vršac | MONA PINOT NOIR ROSE | 2017 | 83,2 | Srebrna |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | ROSE PINOT | 2017 | 82,5 | Srebrna |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | Rose Romansa zlatna | 2016 | 81,83 | Bronzana |
Vinarija Jović Knjaževac | Rose Dionizije | 2018 | 81,4 | Bronzana |
VINARIJA ĐURĐIĆ, SREMSKI KARLOVCI | MLADA SIMONIDA ROZE | 2016 | 81,33 | Bronzana |
MALI PODRUM GAJIĆ GORNJA ZLEGINJA | SVITANJE ROZE VINO | 2017 | 81,2 | Bronzana |
PRUNA DOO BEOGRAD | PRUNA ROZE UMBRA | 2018 | 81 | Bronzana |
WALC DOO VRČIN | FLERT | 2017 | 80,8 | Bronzana |
VINARIJA TONKOVIĆ BAČKI VINOGRADI | KADARKA ROSE | 2018 | 79,8 | Bronzana |
CRVENA VINA
Proizvođač | Naziv | Godina | Bodova | Medalja |
DiBONIS WINERY DOO SUBOTICA | 1697 | 2009 | 86,5 | Zlatna |
WINERY AD STRUMIČKO POLJE R.MAKEDONIJA | GROZD SYRAH | 2017 | 86 | Zlatna |
DiBONIS WINERY DOO SUBOTICA | DISHIRAZ | 2009 | 85,83 | Zlatna |
DiBONIS WINERY DOO SUBOTICA | RED DRAGON | 2013 | 85,66 | Zlatna |
VINARIUM BANOŠTOR | VINARIUM MERLOT | 2017 | 85,66 | Zlatna |
VINARIUM BANOŠTOR | VINARIUM CRNA TAMNJANIKA | 2017 | 85,66 | Zlatna |
VINARIJA ANTIĆ ORAHOVAC | VRANAC | 2017 | 85,4 | Zlatna |
PODRUM RADLOVIĆ MOKRIN | CABERNET SAUVIGNON BARRIQUE | 2017 | 85,33 | Zlatna |
WINERY AD STRUMIČKO POLJE R.MAKEDONIJA | GROZD VRANEC | 2017 | 85,33 | Zlatna |
DO KRAJA SVETA KOVILJ | DO KRAJA SVETA MERLOT | 2015 | 85,2 | Zlatna |
DNV WINES BEOGRAD | VRANAC DNV WINES | 85,16 | Zlatna | |
VINARIJA KOMAZEC INĐIJA | CABERNET FRANC | 2017 | 85,16 | Zlatna |
DNV WINES BEOGRAD | CABERNET SAUVIGNON DNVW | 84,5 | Srebrna | |
VINARIJA JOVIĆ Knjaževac | VRANAC POTRKANJSKI | 2015 | 84,2 | Srebrna |
RUBIN AD, Kruševac | Amante Carmen 2016 | 2016 | 84 | Srebrna |
DiBONIS WINERY DOO SUBOTICA | NORTH KNIGHT | 2013 | 84 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria R.Makedonija | Queen Maria “Vranec” | 84 | Srebrna | |
PIK OPLENAC TOPOLA | MONARH IMMORTAL CABERNET SAUVIGNON | 2015 | 84 | Srebrna |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | SCHLOSSBERG | 2016 | 83,66 | Srebrna |
DNV WINES BEOGRAD | SYRAH | 2017 | 83,6 | Srebrna |
DNV WINES BEOGRAD | VRANAC | 2017 | 83,6 | Srebrna |
KOSTA BOTUNJAC PR DONJA ZLEGINJA | SVETI GRAL PROKUPAC | 2017 | 83,4 | Srebrna |
MILOŠ JOVANOVIĆ PR VINARIJA GRABAK VRNJAČKA BANJA | GRABAK PROKUPAC | 2017 | 83,4 | Srebrna |
MILOŠ JOVANOVIĆ PR VINARIJA GRABAK VRNJAČKA BANJA | SIVA VRANA | 2017 | 83,33 | Srebrna |
SETTESOLI ITALIA | CARTAGHO MANDRAROSSA | 2016 | 83,33 | Srebrna |
VINARIJA ANTIĆ ORAHOVAC | IZBOR SRCA | 2016 | 83,33 | Srebrna |
VINARIJA JOVIĆ Knjaževac | CABERNET SAUVIGNON | 2016 | 83,33 | Srebrna |
VINARIJA ANTIĆ ORAHOVAC | RAJSKA BAŠTA | 2015 | 83,33 | Srebrna |
Royal Winery Queen Maria R.Makedonija | Queen Maria Pinot noir | 83,2 | Srebrna | |
VINARIJA TONKOVIĆ | FANTAZIJA KADARKA | 2013 | 83,2 | Srebrna |
WINERY AD STRUMIČKO POLJE R.MAKEDONIJA | GROZD MERLOT | 2017 | 83,16 | Srebrna |
PIK OPLENAC TOPOLA | MONARH IMMORTAL MERLOT | 2015 | 83,16 | Srebrna |
DEJAN VUJIĆ PR PROIZVODNJA VINA VINARIJA VUJIĆ VELJA GLAVA | GMITAR PROKUPAC | 2017 | 83,16 | Srebrna |
D’ANTICHE TERRE ITALIA | TAURASI MACCHIA DELIA CORTE | 2012 | 83 | Srebrna |
WINERY AD STRUMIČKO POLJE R.MAKEDONIJA | GROZD CABERNET SAUVIGNON | 2017 | 82,83 | Srebrna |
DiBONIS WINERY DOO SUBOTICA | DICABERNET SAUVIGNON | 2008 | 82,83 | Srebrna |
DNV WINES BEOGRAD SUBOTICA | MERLOT | 2017 | 82,6 | Srebrna |
VINARIJA KOMAZEC INĐIJA | CABERNET SAUVIGNON | 2017 | 82,6 | Srebrna |
PIK OPLENAC TOPOLA | MONARH IMMORTAL CUVEE | 2014 | 82,8 | Srebrna |
ĐURĐIĆ SREMSKI KARLOVCI | CABERNET FRANC ĐURĐIĆ | 2017 | 82,4 | Srebrna |
VINARIUM BANOŠTOR | CABERNET SAUVIGNON | 2017 | 82,4 | Srebrna |
VINARIJA TONKOVIĆ BAČKI VINOGRADI | RAPSODIJA KADARKA | 2014 | 82,33 | Srebrna |
KM VINARIJA IRIG | MERLOT STARI | – | 82,16 | Srebrna |
HOČANSKA VINA DOO VELIKA HOČA ORAHOVAC | DUŠA METOHIJE | 2016 | 82,16 | Srebrna |
Hronski Vladimir R.Slovačka | Pinot Noir | 2017 | 82 | Srebrna |
PRUNA Beograd | Cabernet Sauvignon | 2016 | 82,33 | Srebrna |
DNV WINES BEOGRAD | CABERNET SAUVIGNON | 2017 | 81,83 | Bronzana |
RUBIN AD, Kruševac | Rubinov Prokupac 2016 | 2016 | 81,83 | Bronzana |
MALI PODRUM GAJIĆ GORNJA ZLEGINJA | CRVENI VITEZ | 2016 | 81,66 | Bronzana |
VINARIJA JOVIĆ Knjaževac | VIŠNJICA CHERRY WINE | – | 81,5 | Bronzana |
Podrum Džervin 1927 Knjaževac | ZLATNI DESPOT | 2017 | 81,16 | Bronzana |
DNV WINES BEOGRAD | MERLOT DNV WINES | 81,16 | Bronzana | |
WALC DOO VRČIN | INTRIGA PROKUPAC | 2017 | 80,5 | Bronzana |
Royal Winery Queen Maria R.Makedonija | Queen Maria winemaker selection | 80,33 | Bronzana | |
WALC DOO VRČIN | DRAMA | 2018 | 80 | Bronzana |
PODRUM “PORODICA BERAK” TREBINJE | VRANAC | 2017 | 80 | Bronzana |
PENUŠAVA VINA
Proizvođač | Naziv | Godina | Bodova | Medalja |
MIONETTO SPA ITALIA | MIONETTO PROSECCO | – | 82,66 | |
Zavod za ving.i vin. Agro fak.sveučilišta u Zagrebu | Katarina Rose penušavo | – | 84,5 | |
Vinicola serena SRL | Terra Serena Prosecco | – | 80,33 |